A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Otilia del Rosario Valdenegro Galleguillos.
Última Actualización :10-04-2018
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 9 | Pesos | $ 63.090 | |||
Febrero | 10 | Pesos | $ 70.100 | |||
Marzo | 4 | Pesos | $ 28.040 | |||
Abril | ||||||
Mayo | ||||||
Junio | ||||||
Julio | ||||||
Agosto | ||||||
Septiembre | ||||||
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |