Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 21 | Pesos | $ 84.105 | |||
Febrero | 40 | Pesos | $ 160.200 | |||
Marzo | 3 | Pesos | $ 12.015 | |||
Abril | 17 | Pesos | $ 68.085 | |||
Mayo | 7 | Pesos | $ 28.035 | |||
Junio | 12 | Pesos | $ 48.060 | |||
Julio | 2 | Pesos | $ 8.010 | |||
Agosto | ||||||
Septiembre | ||||||
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre |