Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osorio | Petit | Rodrigo Alfonso | Ingeniero Civil Químico | Director Ejecutivo | 2 | RM | (1) | Pesos | 3.942.254 | No | 01-08-2010 | Indefinido | Renta bruta con asignación modernización 15% |
Caneo | Ormazabal | Hugo Luis | Abogado | Director Jurídico | 2 | RM | (1) | Pesos | 3.942.254 | No | 05-07-2010 | Indefinido | Renta bruta con asignación modernización 15% |
Jiménez | López | Luis Eduardo | Ingeniero agrónomo | Director Empresas Públicas | 3 | RM | (1) | Pesos | 4.211.515 | No | 13-06-2006 | 30-06-2010 | |
Rengifo | Briceño | Luis Andrés | Ingeniero comercial | Director Empresas Portuarias | 3 | RM | (1) | Pesos | 4.211.515 | No | 01-03-2002 | Indefinido | |
Selman | Biester | Víctor Hugo | Ingeniero civil industrial | Director Empresas CORFO | 4 | RM | (1) | Pesos | 4.004.903 | No | 01-01-2002 | Indefinido | |
Reyes | Vergara | Alejandro | Abogado | Director Jurídico | 4 | RM | (1) | Pesos | 4.004.903 | No | 05-06-2006 | 30-06-2010 | |
Frigerio | Ibar | Gonzalo Rafael | Geógrafo | Ejecutivo Empresas Portuarias | 4 S/R | RM | (1) | Pesos | 3.750.235 | No | 02-01-2002 | Indefinido | |
Petri | Zuleta | Eric Alex | Ingeniero ejecución administración empresas | Ejecutivo Empresas Portuarias | 4 S/R | RM | (1) | Pesos | 3.750.235 | No | 01-05-2002 | Indefinido | |
Salas | Arancibia | Ricardo Leonel | Ingeniero civil | Ejecutivo Empresas CORFO | 4 S/R | RM | (1) | Pesos | 3.750.235 | No | 02-01-2002 | 29-10-2010 | |
Larrain | Delgado | Patricio Guido | Ingeniero civil | Ejecutivo Empresas CORFO | 4 S/R | RM | (1) | Pesos | 3.750.235 | No | 02-01-2002 | Indefinido | |
Benavides | Castillo | Eduardo Javier | Ingeniero comercial | Ejecutivo Empresas Públicas | 4 S/R | RM | (1) | Pesos | 3.750.235 | No | 01-07-2002 | 29-10-2010 | |
Finger | Camus | Alfredo Javier | Ingeniero civil industrial | Ejecutivo Empresas Públicas | 4 S/R | RM | (1) | Pesos | 3.750.235 | No | 10-07-2006 | Indefinido | |
Carrasco | Silván | Raúl Fernando | Abogado | Subdirector Jurídico | 5 S/R | RM | (1) | Pesos | 2.806.865 | No | 01-04-2002 | 30-09-2010 | |
Mora | Barrios | Lorena del Carmen | Abogada | Abogado Dirección Jurídica | 5 S/R | RM | (1) | Pesos | 1.597.323 | No | 15-07-2003 | Indefinido | Jornada especial de 09:00 a 13:48 |
Jara | Guzmán | Iván Arturo | Abogado | Abogado Dirección Jurídica | 5 S/R | RM | (1) | Pesos | 2.806.865 | No | 01-12-2004 | Indefinido | |
Valenzuela | Valencia | Leonardo Enrique | Arquitecto | Ejecutivo de Activos CORFO | 6 | RM | (1) | Pesos | 2.584.626 | No | 01-03-2004 | Indefinido | |
Rivera | Figueroa | Aldo Cesar | Ingeniero civil en informática | Encargado Informática | 6 | RM | (1) | Pesos | 2.584.626 | No | 09-08-2004 | Indefinido | |
Avendaño | Veas | Jorge Andrés | Ingeniero comercial | Jefe Área Administrativa y Asesor Presidencia | 9 | RM | (1) | Pesos | 1.914.343 | No | 15-12-2008 | Indefinido | |
Kuzmicic | Ibarra | Danica | Secretaria Profesional | Secretaria Presidencia | 10 | RM | (1) | Pesos | 1.575.985 | Si | 01-01-2002 | Indefinido | Sin asignación profesional |
Martínez | Cayuman | Maribel Alejandra | Secretaria administrativa | Encargada Administración y Finanzas | 16 | RM | (1) | Pesos | 757.993 | No | 16-06-2007 | Indefinido | |
Muñoz | Bascourt | Olfa Hortencia | Secretaria Bilingüe | Secretaria Dirección E. CORFO | 17 | RM | (1) | Pesos | 706.341 | No | 01-06-2002 | 29-10-2010 | |
Valdenegro | Galleguillos | Otilia del Rosario | Secretaria administrativa | Secretaria Dirección Jurídica | 17 | RM | (1) | Pesos | 706.341 | No | 01-01-2003 | Indefinido | |
Saez | Mignolet | Marissa | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Dirección Emp. Portuarias | 17 | RM | (1) | Pesos | 706.341 | No | 02-03-2003 | 29-10-2010 | |
Roblero | Arias | Magali Gemita | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Dirección Ejecutiva | 17 | RM | (1) | Pesos | 706.341 | Si | 07-04-2006 | Indefinido | |
San Martín | Barrios | Erika Tamara | Secretaria administrativa | Encargada de Oficina Partes | 17 | RM | (1) | Pesos | 706.341 | No | 01-12-2006 | Indefinido | |
Castillo | Yañez | Romina Paz | Secretaria administrativa | Asistente de Administración y Finanzas | 18 | RM | (1) | Pesos | 669.335 | No | 13-04-2009 | Indefinido | |
Castillo | Asencio | José Fernando | Sin título | Chofer Presidencia | 18 | RM | (1) | Pesos | 669.335 | Si | 01-01-2002 | Indefinido | |
Basualto | Vergara | Víctor Guillermo | Sin título | Chofer Dirección Ejecutiva | 20 | RM | (1) | Pesos | 580.240 | Si | 02-05-2008 | Indefinido | |
Salcedo | González | Luis Alejandro | Sin título | Auxiliar | 23 | RM | (1) | Pesos | 496.253 | Si | 01-01-2003 | Indefinido | |
Fariña | Guevara | Soledad del Carmen | Sin título | Operaria de aseo y cafetería | 28 | RM | (1) | Pesos | 300.967 | No | 01-09-2010 | Indefinido | Renta bruta con asignación modernización 15% |
Castillo |
Brunet |
Rocío |
Ingeniero comercial |
Ejecutivo |
4 S/R |
RM |
(1) |
Pesos |
3.308.805 |
No | 22-11-2010 |
Indefinido |
Renta bruta con asignación modernización 15% |